Jagel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg barrutia | ||||||||||
Posta kodea | 24878 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01059043 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°27′00″N 9°31′00″E / 54.45°N 9.5167°E | ||||||||||
Azalera | 11,89 km² | ||||||||||
Altuera | 21 m | ||||||||||
Mugakideak | Lottorf eta Selk | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 974 (2022ko abenduaren 31) 15 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 82 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04624 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | SL | ||||||||||
haddeby.de… |
Jagel Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, Schleswig-Flensburg barrutian. 2014an 975 biztanle zituen 11,89 kilometro koadrotan banatuta.